Prezrite si svoje štatistiky a mapy podrobnejšie než kedykoľvek predtým vďaka farebnému dotykovému displeju a novým spôsobom zobrazenia dát.
Batéria na jedno nabitie vydrží až 20 hodín pri náročnom použití alebo až 60 hodín v režime úspory batérie.
Dostávajte upozornenia na nebezpečenstvá na ceste nahlásené ostatnými cyklistami a prispievajte vlastnými hláseniami.
Zostaňte v spojení pri skupinových jazdách vďaka posielaniu správ počas jazdy, zdieľaniu aktuálnej polohy a oznámením pri detekcii nehôd.
Trénujte na závod, dosiahnite stanovené ciele, alebo zlepšite svoju kondíciu pomocou tréningových plánov Trénera Garmin pre cyklistov.
Počúvajte slovné pokyny pre tréningové a navigačné výzvy. Upozornite jazdcov a chodcov pred vami hlasným zvončekom.
Vyhodnocujte svoje výkonnostné ukazovatele, aby ste zistili, či trénujete produktívne.
Zistite, ako vaše telo zvláda aklimatizáciu na teplo a nadmorskú výšku.
Porovnajte svoju cyklistickú úroveň s požiadavkami aktuálnej trasy a zistíte, na ktoré oblasti tréningu je potrebné sa zamerať.
Tréningové odporúčania podľa vašej kondície a denné odporúčania na jazdu podľa aktuálnej tréningovej záťaže a hodnoty VO2 Max.
Vytvárajte trasy priamo na zariadení pomocou dotykového displeja. Na mape uvidíte typ povrchu pre lepšie plánovanie samotnej jazdy.
Trasu prispôsobená vašej jazde, či už idete po šotoline alebo ceste.
Zariadenie Edge nájde najlepšiu trasu - vyberá z ciest (a chodníkov), po ktorých najčastejšie jazdia ostatní cyklisti Garmin.
Jazdite s predinštalovanými mapami, ktoré zahŕňajú dáta o MTB trasách z celého sveta od Trailforks.
Pridávajte, vymieňajte alebo aktualizujte mapy v zariadení cez sieť Wi-Fi.
Sledujte počas jazdy prehľady vytrvalosti aby ste videli, koľko vám zostáva energie.
Funkcia Power Guide využíva údaje o aktuálnej stamine a vetre na prispôsobenie vašich cieľov počas jazdy.
Sledujte počas jazdy zostávajúci výškový profil, ktorý vám cyklopočítač zobrazíte na mape.
Pokročilé metriky jazdy na bicykli, vďaka ktorým získate prehľad o premenlivosti vášho výkonu.
Sledujte MTB metriky, ktoré zaznamenávajú počet a dĺžku skokov alebo dobu strávenú vo vzduchu.
Obtiažnosť hodnotí náročnosť chodníka. Plynulosť meria, ako hladko po nej idete.
Zostaňte na trase vďaka podrobným pokynom a upozorneniam.
Ak ste sa stratili alebo chcete ísť domov skôr, vráťte sa na trať alebo na štart.
Upozornenie, že je čas sa napiť alebo najesť, vám počas jazdy zaistí prísun energie.
Spárujte Edge so spätným cyklistickým radarom a šikovnými svetlami Varia, aby ste videli a boli vidieť.
Pri nehode táto funkcia odošle správu s vašou polohou núdzovým kontaktom. Funkcia GroupRide vás upozorní na nehody ostatných jazdcov v skupine.
Vaši blízki môžu v reálnom čase sledovať vašu polohu a údaje, ako je rýchlosť a plánovaná trasa.
Alarm bicykla chránený kódom PIN vás prostredníctvom smartfónu upozorní na pohyb bicykla v prípade prestávky, keď si bicykel odložíte.
Nech máte namierené kamkoľvek, zostaňte v kontakte vďaka spárovaniu kompatibilného satelitným komunikátorom inReach
Nakupujte na cestách vďaka bezkontaktným platbám Garmin Pay
Po spárovaní s kompatibilným telefónom môžete na cyklopočítači Edge prijímať textové správy a upozornenia.
Zariadenie Edge môžete spárovať s cyklotrenažérom a sledovať svoje domáce jazdy.
Pripojte ho k svojmu elektrobicyklu kompatibilnému s technológiou ANT+®.
Stiahnite si vlastné dátové polia a získajte aplikácie a doplnky z našej obchodu Connect IQ aplikáciu pre chytré telefóny.
Nakonfigurujte vybrané systémy radenia a ovládajte zariadenie Edge, sledujte výdrž batérie, prechádzajte stránky s údajmi a využívajte ďalšie funkcie.
| Všeobecné | |
|---|---|
| Fyzické rozmery | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
| Hmotnosť | 161 g (5.7 oz) |
| Stupeň vodotesnosti | IPX7 |
| Dotykový displej | Áno |
| Typ displeja | LCD |
| Veľkosť displeja | Uhlopriečka 88,9 mm (3,5″) |
| Rozlíšenie displeja | 480 x 800 pixelov |
| Farebný displej | Áno |
| Integrovaný reproduktor | Áno |
| Typ batérie | Dobíjacie li-ion batérie |
| Výdrž batérie | Výdrž batérie až 20 hodín pri náročnom spôsobe použitia Výdrž batérie až 60 hodín v režime úspory batérie |
| Režim úspory batérie | Áno |
| Sklíčko Power Glass so solárnym dobíjaním | Nie |
| Kompatibilita s nabíjaním počas jazdy (napájaný držiak a záložný zdroj Garmin Charge) | Áno |
| Mapy a pamäť | |
|---|---|
| Možnosť pridávať mapy | Áno |
| Wi-Fi® máp manažér | Áno |
| Základná mapa | Predinštalované cyklistické mapy Garmin |
| Integrované dáta TrailForks | Áno |
| Kapacita úložiska a napájania | 64 GB (len interná pamäť) |
| Trasové body / obľúbené / polohy | 200 |
| Trasy | Až 100 trás |
| História | Až 200 hodín |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Barometrický výškomer | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| Snímač okolitého svetla | Áno |
| Viacpásmový systém GNSS | Áno |
| Magnetometer | Áno |
| Inteligentné funkcie používané každý deň | |
|---|---|
| Konektivita | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Aplikácia Connect IQ ™ (vzhľady hodiniek, dátové polia, doplnky a aplikácie) | Áno |
| Obchod Connect IQ™ na zariadení | Áno |
| Múdra Oznámenie | Áno |
| Odpoveď na textovú správu / odmietnutie hovoru so zaslaním textovej správy (len Android™) | Áno |
| Počasie | Áno |
| Nastavenia sa synchronizujú v reálnom čase s mobilnou aplikáciou Garmin Connect™ | Áno |
| Ovládanie hudby zo smartfónu | Áno |
| Diaľkové ovládanie kamery VIRB ® | Áno |
| OVLÁDANIE CHYTRÉHO TRENAŽÉRA | Áno |
| Kompatibilita so smartfónom | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Áno |
| Bezpečnostné a sledovacie funkcie | |
|---|---|
| Asistencia | Áno |
| LiveTrack | Áno |
| Group LiveTrack | Nie |
| GroupTrack | Áno |
| Group Ride (Cycling) | Áno |
| Súťaže a ocenenia vo funkcii GroupRide | Áno |
| Zasielanie správ medzi cyklistami | Áno |
| Detekcia dopravných udalostí | Áno (aj mimo cesty) |
| Detekcia nehôd vo funkcii GroupRide | Áno |
| Komunitne nahlasované nebezpečenstvo | Áno |
| Vyhľadávanie zariadenia Edge® | Áno |
| Alarm kola | Áno |
| Upozornenie na nepriaznivé počasie | Áno |
| Kompatibilita s inReach® | Áno |
| Funkcia na sledovanie aktivity | |
|---|---|
| Kalorická spotreba | Áno |
| Minúty intenzívnej aktivity | Áno |
| Funkcia pre tréning, plánovanie a analýzu | |
|---|---|
| Nastaviteľné obrazovky | Áno |
| Možnosť stiahnutia tréningových plánov | Áno |
| Každodenné tréningové odporúčania | Áno (podľa udalostí) |
| Primárne a sekundárne ciele tréningu | Áno |
| Auto Pause® | Áno |
| Intervalový tréning | Áno |
| Pokročilé tréningy | Áno |
| Auto Lap® | Áno |
| Vo2 Max | Áno |
| Stav tréningu - cyklistika | Áno |
| Tréningová záťaž - cyklistika | Áno |
| Zameranie tréningovej záťaže – cyklistika | Áno |
| Stamina v reálnom čase – cyklistika | Áno |
| Analýza cyklistickej úrovne | Áno |
| Analýza náročnosti trasy | Áno |
| TRÉNINGOVÝ EFEKT | Áno |
| Regeneračný asistent | Áno |
| Virtual Partner | Áno |
| Závod v aktivite | Áno |
| Segmenty | Áno |
| Automatické prechádzanie | Áno |
| Physio TrueUp | Áno |
| Zjednotený stav tréningu | Áno |
| Funkcia na rekreáciu v prírode | |
|---|---|
| Plánovač výstupu ClimbPro – cyklistika | Áno |
| ClimbPro – trasy | Áno |
| ClimbPro – voľná jazda | Áno |
| Funkcia pre cyklistiku | |
|---|---|
| Trasy | Áno |
| Upozornenie (pri dosiahnutí cieľa aktivuje alarm – čas, vzdialenosť, srdcový tep alebo kalória) | Áno |
| FTP (funkčná limitná hodnota výkonu) | Áno |
| Cyklistická mapa Garmin (trasovacia mapa ulíc upravená pre cyklistiku) | áno (viac regiónov) |
| MTB Dynamika | Áno |
| Kompatibilita s radarom Varia™ (zadný radar) | Áno |
| Kompatibilita s kamerou radaru Varia | Áno |
| Kompatibilita so svetlami Varia™ | Áno |
| Kompatibilný s meračom výkonu | Áno |
| Vytváranie trás na zariadení | Vylepšené |
| Vyhľadávanie polohy na zariadení | Áno |
| Funkcia Power Guide | Áno |
| Výpočet trasy podľa obľúbenosti Trendline – cyklistika | Áno |
| Mapa obľúbenosti trás | Áno |
| Kompatibilný s dynamikou jazdy na bicykli | Áno |
| Šikovný výpočet trás podľa dojazdu elektrobicykla | Áno |
| Konektivita | |
|---|---|
| Diaľkový ovládač Edge® | Áno |
| Diaľkový ovládač Varia™ | Áno |
| Elektronické radenie ANT+™ | Áno |
| INTEGRÁCIA SYNCHRONIZOVANÉHO RADENIE SHIMANO DI2 | Áno |
| Integrácia systému SRAM AXS | Áno |
| Režim externého displeja (umožňuje hodinkám Garmin zdieľať obrazovky dát so zariadením Edge®). | Áno |
| Funkcia indoorového tréningu | |
|---|---|
| Simulácia zjazdu | Nie |
| Meraná rýchlosť | Nie |
| Meraná kadencia | Nie |
| Meraný výkon | Nie |
| Integrované pohyblivé základne | Nie |
| Funguje bez pripojenia do zásuvky | Nie |
| Výrobca | GARMIN |